■2023年度(令和5年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
KONG PEIFU | 筑波大学 理工情報生命学術院 | ヒノキ精油を用いた食品包装用抗菌紙の開発 | |
酒井 俊佑 | 京都大学 生存圏研究所 | スクロースを主原料とする天然系接着剤を用いたパーティクルボードの実用化に向けた検討 | |
應田 有希 | 大阪公立大学大学院 | 木造建築物の劣化時の構造性能実験のための、省スペース、低コストでの木材腐朽促進方法の検討 | |
SARAH AMIRA | 岐阜大学大学院連合農学研究科 | セルフタッピングねじを用いたCLT接合部の耐力性能の解明 |
■2022年度(令和4年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
左右田 温子 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 通し貫面格子耐力壁の汎用性向上に関する研究 | |
岡田 美久雲 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 | 木材の水分吸脱着で誘起されるヒステリシスに対する木材主要構成成分の役割 | |
伊藤 智樹 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 「透明な紙」の高性能化に向けたセルロースナノファイバーの構造の最適化 |
■2021年度(令和3年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
竹本 幸之介 | 岐阜大学大学院 連合農学研究科 | アクチノリザル共生に関わる環状ジアリールヘプタノイド生合成遺伝子の特定 | |
齊藤 勇人 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 | スベリン脂肪酸ポリマーによるヤマザクラ樹皮高靭性化とネイチャーテクノロジー | |
白井 智士 | 東京電機大学大学院 未来科学研究科 | ビス引き抜き耐力推定精度の向上-木材の三次元密度分布を用いた推定の検討- |
■2020年度(令和2年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
森井 拓哉 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 木材産業連関表の作成による統計基盤整備 | |
石岡 瞬 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 多重積層によるナノセルロース透明板材の形成と寸法-特性 | |
篠原 朋樹 | 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 | ビス引き抜き耐力推定精度の向上-木材の三次元密度分布を用いた推定の検討 |
■2019年度(令和元年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
松永 大輝 | 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 | 鋼板挿入ドリフトピン接合部におけるビスによる割裂補強 | |
大長 一帆 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | セルロースナノファイバーの結晶性操作による高性能化 | |
稲井田 直哉 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 幅はぎ接着がCLTの面内せん断性能に及ぼす影響に関する実験的研究 | |
阪本 海 | 京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 | 白華現象を抑制した難燃化処理木材の創製 |
■2018年度(平成30年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
戸塚 真里奈 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | CLT木口面のめり込み性状把握のための実験的研究 | |
渡部 剣太 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 | 木質化した室内環境に窓が与える温湿度変化と快適性評価 |
■2017年度(平成29年度)